WEAR

最新トレンドのコーデを見つけよう!

texcy luxe(テクシーリュクス)の「GORE-TEXシリーズ | 雨にもムレにも負けない | Uチップ(ドレスシューズ・メンズ・ダークブラウン/ブラック・28.0cm/27.0cm/26.5cm/26.0cm/25.5cm/25.0cm/24.5cm)」の1枚目の写真
texcy luxe(テクシーリュクス)の「GORE-TEXシリーズ | 雨にもムレにも負けない | Uチップ(ドレスシューズ・メンズ・ダークブラウン/ブラック・28.0cm/27.0cm/26.5cm/26.0cm/25.5cm/25.0cm/24.5cm)」の2枚目の写真
texcy luxe(テクシーリュクス)の「GORE-TEXシリーズ | 雨にもムレにも負けない | Uチップ(ドレスシューズ・メンズ・ダークブラウン/ブラック・28.0cm/27.0cm/26.5cm/26.0cm/25.5cm/25.0cm/24.5cm)」の3枚目の写真
texcy luxe(テクシーリュクス)の「GORE-TEXシリーズ | 雨にもムレにも負けない | Uチップ(ドレスシューズ・メンズ・ダークブラウン/ブラック・28.0cm/27.0cm/26.5cm/26.0cm/25.5cm/25.0cm/24.5cm)」の4枚目の写真
texcy luxe(テクシーリュクス)の「GORE-TEXシリーズ | 雨にもムレにも負けない | Uチップ(ドレスシューズ・メンズ・ダークブラウン/ブラック・28.0cm/27.0cm/26.5cm/26.0cm/25.5cm/25.0cm/24.5cm)」の5枚目の写真
texcy luxe(テクシーリュクス)の「GORE-TEXシリーズ | 雨にもムレにも負けない | Uチップ(ドレスシューズ・メンズ・ダークブラウン/ブラック・28.0cm/27.0cm/26.5cm/26.0cm/25.5cm/25.0cm/24.5cm)」の6枚目の写真
texcy luxe(テクシーリュクス)の「GORE-TEXシリーズ | 雨にもムレにも負けない | Uチップ(ドレスシューズ・メンズ・ダークブラウン/ブラック・28.0cm/27.0cm/26.5cm/26.0cm/25.5cm/25.0cm/24.5cm)」の7枚目の写真
texcy luxe(テクシーリュクス)の「GORE-TEXシリーズ | 雨にもムレにも負けない | Uチップ(ドレスシューズ・メンズ・ダークブラウン/ブラック・28.0cm/27.0cm/26.5cm/26.0cm/25.5cm/25.0cm/24.5cm)」の8枚目の写真
texcy luxe(テクシーリュクス)の「GORE-TEXシリーズ | 雨にもムレにも負けない | Uチップ(ドレスシューズ・メンズ・ダークブラウン/ブラック・28.0cm/27.0cm/26.5cm/26.0cm/25.5cm/25.0cm/24.5cm)」の9枚目の写真
texcy luxe(テクシーリュクス)の「GORE-TEXシリーズ | 雨にもムレにも負けない | Uチップ(ドレスシューズ・メンズ・ダークブラウン/ブラック・28.0cm/27.0cm/26.5cm/26.0cm/25.5cm/25.0cm/24.5cm)」の10枚目の写真
texcy luxe(テクシーリュクス)の「GORE-TEXシリーズ | 雨にもムレにも負けない | Uチップ(ドレスシューズ・メンズ・ダークブラウン/ブラック・28.0cm/27.0cm/26.5cm/26.0cm/25.5cm/25.0cm/24.5cm)」の11枚目の写真
texcy luxe(テクシーリュクス)の「GORE-TEXシリーズ | 雨にもムレにも負けない | Uチップ(ドレスシューズ・メンズ・ダークブラウン/ブラック・28.0cm/27.0cm/26.5cm/26.0cm/25.5cm/25.0cm/24.5cm)」の12枚目の写真
texcy luxe(テクシーリュクス)の「GORE-TEXシリーズ | 雨にもムレにも負けない | Uチップ(ドレスシューズ・メンズ・ダークブラウン/ブラック・28.0cm/27.0cm/26.5cm/26.0cm/25.5cm/25.0cm/24.5cm)」の13枚目の写真
texcy luxe(テクシーリュクス)の「GORE-TEXシリーズ | 雨にもムレにも負けない | Uチップ(ドレスシューズ・メンズ・ダークブラウン/ブラック・28.0cm/27.0cm/26.5cm/26.0cm/25.5cm/25.0cm/24.5cm)」の14枚目の写真
texcy luxe(テクシーリュクス)の「GORE-TEXシリーズ | 雨にもムレにも負けない | Uチップ(ドレスシューズ・メンズ・ダークブラウン/ブラック・28.0cm/27.0cm/26.5cm/26.0cm/25.5cm/25.0cm/24.5cm)」の15枚目の写真
texcy luxe(テクシーリュクス)の「GORE-TEXシリーズ | 雨にもムレにも負けない | Uチップ(ドレスシューズ・メンズ・ダークブラウン/ブラック・28.0cm/27.0cm/26.5cm/26.0cm/25.5cm/25.0cm/24.5cm)」の16枚目の写真
texcy luxe(テクシーリュクス)の「GORE-TEXシリーズ | 雨にもムレにも負けない | Uチップ(ドレスシューズ・メンズ・ダークブラウン/ブラック・28.0cm/27.0cm/26.5cm/26.0cm/25.5cm/25.0cm/24.5cm)」の17枚目の写真
texcy luxe(テクシーリュクス)の「GORE-TEXシリーズ | 雨にもムレにも負けない | Uチップ(ドレスシューズ・メンズ・ダークブラウン/ブラック・28.0cm/27.0cm/26.5cm/26.0cm/25.5cm/25.0cm/24.5cm)」の18枚目の写真
texcy luxe(テクシーリュクス)の「GORE-TEXシリーズ | 雨にもムレにも負けない | Uチップ(ドレスシューズ・メンズ・ダークブラウン/ブラック・28.0cm/27.0cm/26.5cm/26.0cm/25.5cm/25.0cm/24.5cm)」の19枚目の写真
texcy luxe(テクシーリュクス)の「GORE-TEXシリーズ | 雨にもムレにも負けない | Uチップ(ドレスシューズ・メンズ・ダークブラウン/ブラック・28.0cm/27.0cm/26.5cm/26.0cm/25.5cm/25.0cm/24.5cm)」の20枚目の写真

1/20

texcy luxe

GORE-TEXシリーズ | 雨にもムレにも負けない | Uチップ

¥19,800

商品説明

【マルチスタイルユース対応 / オンオフ問わず快適さを】 ・ウイズ:1E相当(やや細い / 当社基準) ・やわらかな牛革を使用。 ・中敷つま先裏に消臭繊維MOFFを採用。 ・中敷にへたりにくい発泡ウレタンを採用。足裏にかかる体圧をしっかり支え、足への負担を軽減。 ・土踏まずパッドが快適性とフィット感を向上。 ・屈曲部を曲がりやすく設計。スムーズな歩行をサポート。 ・当社抗菌基準 (JIS L1902 / 菌液吸収法 準拠)を満たした抗菌繊維もしくは加工を中敷に採用。 ※持続的な効果を保証するものではございません。 ・耐久防水性と透湿性を兼ね備えたGORE-TEXファブリクスをライニング(裏材)に採用し、雨の日でも晴れの日でも、足をドライに保ち、快適な靴内環境を実現。 ・軽量感のあるE.V.A.インジェクションソールを採用し、クッション性と屈曲性に配慮。 ・アウターソールのかかと部にラバーを採用し、「耐久性」に配慮。 ・裏ハトメを採用し、紐の締めやすさに配慮。

サイズ展開

28.0cm, 27.0cm, 26.5cm, 26.0cm, 25.5cm, 25.0cm, 24.5cm

カテゴリー

キーワード

WEAR
ファッションコーディネート
ダウンロード
アプリなら流行りの服装やおしゃれな着こなしを人気順で見つけることができます。